Поиск по сайту
Меню товаров
- Комбинированные 5-операционные станки
- Фуговальные станки
- Рейсмусовые станки
- Фуговально-рейсмусовые станки
- Токарные станки
- Сверлильно-пазовальные станки
- Кромкошлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Форматно-раскроечные станки
- Фрезерные станки
- Круглопильные станки с кареткой
- 2-операционные круглопильные-фрезерные станки
- 2-операционные форматно-фрезерные станки
- Плоскошлифовальные станки
- Сверлильно-присадочные станки
- Четырехсторонние фрезерные станки
главная \ Четырехсторонние фрезерные станки
станок четырёхсторонний деревообрабатывающий Stomana 4FM 180/4
код: Stomana 4FM 180/4
|
увеличить
|
пока не поставляется
|
- Описание
- Технические характеристики
Станок четырёхсторонний деревообрабатывающий Stomana 4FM 180/4 (4FM 180/4)
Технические характеристики Stomana 4FM 180/4 станок четырёхсторонний деревообрабатывающий
| Макс. ширина готовой детали | мм | 180 |
| Мин. ширина готовой детали | мм | 23 |
| Макс. толщина готовой детали | мм | 120 |
| Мин. толщина готовой детали | мм | 7.5 |
| Мин. длина заготовки | ||
| Единичный запуск деталей | мм | 350 |
| Групповой запуск деталей | мм | 250 |
| Число рабочих шпинделей | шт | 4 |
| Обороты шпинделей | об/мин | 6 000 |
| Диаметр шпинделей | мм | 40 |
| Диаметр фрезерных головок | ||
| Диаметр 1-го шпинделя | мм | 120 |
| Мин.диаметр 2 и 3-го шпинделя (для 4FM180/4) | мм | 110 |
| Мин.диаметр 4-го шпинделя (для 4FM180/4) | мм | 120 |
| Макс. диаметр 2,3,4 и 5-го шпинделя | мм | 137 |
| Длина горизонтальных шпинделей | мм | 190 |
| Длина вертикальных шпинделей | мм | 120 |
| Скорость подачи | м/мин | 6; 12 |
| Диаметр роликов подачи | мм | 120 |
| Длина столов заготовок | мм | 1 700 |
| Расстояние от пола до стола подачи | мм | 855 |
| Ход для настройки стола и линейки | мм | 10 |
| Мощность привода горизонтальных шпинделей 1;4 | кВт | 7.5 |
| Мощность привода вертикальных шпинделей 2+3 | кВт | 7.5 |
| Мощность привода подачи | кВт | 0.8/1.1 |
| Общие характеристики | ||
| Полная мощность двигателей | кВт | 16.1 |
| Рабочее напряжение | V | 400+6/-10% |
| Частота эл. тока | Hz | 50 |
| Диаметр аспирационных наконечников | мм | 120/150 |
| Скорость аспирации | м/с | мин 20 |
| Дебит аспирации | м3/ч | 2 900 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина | мм | 2 730 |
| Ширина | мм | 1 110 |
| Высота | мм | 1 410 |
| Вес нетто | кг | 930 |
