Поиск по сайту
Меню товаров
- Комбинированные 5-операционные станки
- Фуговальные станки
- Рейсмусовые станки
- Фуговально-рейсмусовые станки
- Токарные станки
- Сверлильно-пазовальные станки
- Кромкошлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Форматно-раскроечные станки
- Фрезерные станки
- Круглопильные станки с кареткой
- 2-операционные круглопильные-фрезерные станки
- 2-операционные форматно-фрезерные станки
- Плоскошлифовальные станки
- Сверлильно-присадочные станки
- Четырехсторонние фрезерные станки
станок фрезерный Stomana T 1004
код: Stomana T 1004
|
увеличить
|
68 100 грн
Нет в наличии
Поставка ожидается
Телефоны менеджеров по продаже: ![]() Доставка:
|
- Описание
- Технические характеристики
Станок фрезерный Stomana T 1004 (T 1004)
Технические характеристики Stomana T 1004 станок фрезерный
| Размеры рабочего стола, mm | 1000 x 500 |
| Высота рабочего стола над полом, mm | 850 |
| Расстояние от передней кромки рабочего стола до центра шпинделя, mm | 285 |
| Диаметр шпинделя, mm | 30 |
| Полезная длина шпинделя, mm | 125 |
| Вертикальный ход шпинделя, mm | 160 |
| Максимальный диаметр инструмента, mm | 180 |
| Частота вращения, min-1 | 8000 / 6000 / 3500/1400 |
| Макс. диаметр / глубина опускания инструмента под рабочую поверхность стола, mm | ø180/h=75 |
| Мощность двигателя, (трехфазный, 50Hz), kW (HP) | 2.2 |
| Упорные линейки, mm | 2 x 350 |
| Диаметр наконечников для аспирации, mm | |
| - над рабочим столом | ø 120 |
| - под рабочим столом | ø 120 |
| Габаритные размеры Д x Ш x В (без предохранителя и прижимного устройства), mm | 1000 x 500 x 850 |
| Масса станка, kg | 195 |
Дополнительные Опции.
| T 1004 | Цена, Евро |
| Интегральные линейки L = 350 мм | 90,00 |
| Интегральные линейки L = 500 мм | 110,00 |
| Двигатель однофазный 220 В, 50 Гц; 2,2 кВт | 100,00 |
| Каретка с цилиндрическими направляющими | 800,00 |
| Диаметр шпинделя 32, 35, 40 мм | 130,00 |

