Поиск по сайту
Меню товаров
- Комбинированные 5-операционные станки
- Фуговальные станки
- Рейсмусовые станки
- Фуговально-рейсмусовые станки
- Токарные станки
- Сверлильно-пазовальные станки
- Кромкошлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Форматно-раскроечные станки
- Фрезерные станки
- Круглопильные станки с кареткой
- 2-операционные круглопильные-фрезерные станки
- 2-операционные форматно-фрезерные станки
- Плоскошлифовальные станки
- Сверлильно-присадочные станки
- Четырехсторонние фрезерные станки
станок фрезерный Stomana T 800 i
код: Stomana T 800 i
|
увеличить
|
80 400 грн
Есть в наличии
Телефоны менеджеров по продаже: ![]() Доставка:
|
- Описание
- Технические характеристики
Станок фрезерный Stomana T 800 i (T 800 i)
Технические характеристики Stomana T 800 i станок фрезерный
| Модель | Т 800 І | |
| Размер стола | мм | 800х800 |
| Размер каретки | мм | 650х400 |
| Ход каретки | мм | 845 |
| Высота стола от пола | мм | 850 |
| Сменный шпиндель, конус Морзе | - | |
| Диаметр шпинделя | мм | 30 |
| Рабочая длина шпинделя | мм | 125 |
| Ход шпинделя по высоте | мм | 175 |
| Наклон шпинделя | 900-450 | |
| Диаметр отверстия в столе | мм | 190 |
| Максимальный диаметр инструмента: | ||
|
мм | 180 |
|
мм | 250 |
| Максимальная глубина опускания инструмента под стол | мм | при d=180 - h65 |
| Скорость вращения шпинделя | мм-1 | 1 400/3 500/6 000/8 000 |
| Мощность двигателя | кВт | 3,0 |
| Диаметр колец, закрывающих отверстие в столе | мм | 65/105/160/ |
| Диаметр наконечника аспирации | ||
|
мм | 100 |
|
мм | 100 |
| Размеры станка длина * ширина * высота | мм | 1600 х 1260 х 1260 |
| Вес станка | кг | 410 |
Дополнительные Опции.
| Т 800 І | Цена, Евро |
| Мощность двигателя 4,0 кВт | 55,00 |
| Каретка с цилиндрическими направляющими | 650,00 |
| Защита для фрезы диаметром 250 мм (вместо 180 мм) | 170,00 |
| Интегральные линейки L = 350 мм. | 90,00 |
| Интегральные линейки L = 500 мм. | 110,00 |
| Прижимное устройство для тонких заготовок MORI | 90,00 |
| Удлинительные столы слева и справа | 190,00 |
| Диаметр шпинделя 32, 35, 40 мм (изменение диаметра) | 130,00 |

