Поиск по сайту
Меню товаров
- Комбинированные 5-операционные станки
- Фуговальные станки
- Рейсмусовые станки
- Фуговально-рейсмусовые станки
- Токарные станки
- Сверлильно-пазовальные станки
- Кромкошлифовальные станки
- Ленточнопильные станки
- Форматно-раскроечные станки
- Фрезерные станки
- Круглопильные станки с кареткой
- Сверлильно-присадочные станки
- Плоскошлифовальные станки
- 2-операционные форматно-фрезерные станки
- 2-операционные круглопильные-фрезерные станки
- Четырехсторонние фрезерные станки
главная \ 2-операционные круглопильные-фрезерные станки
комбинированный станок Stomana FK2
код: Stomana FK2
увеличить
|
111 900 грн
Нет в наличии
Поставка ожидается
![]() Телефоны менеджеров по продаже: ![]() Доставка:
|
- Описание
- Технические характеристики
Комбинированный станок Stomana FK2 (FK2)
Технические характеристики Stomana FK2 комбинированный станок
Пильный узел | ||
Размеры рабочего стола | мм | 1400 x 550 |
Размеры расширительного стола | мм | 900 x 600 |
Размеры каретки | мм | 760 х 500 |
Диаметр пильного диска – макс./ мин. | мм | Ø 315 / Ø 250 |
Диаметр вала | мм | Ø 30 |
Макс. высота пропила, 90°/45° | мм | |
- при диаметре диска Ø 315 | мм | 90 / 65 |
- при диаметре диска Ø 250 | мм | 63 / 43 |
Мощность двигателя | кВт (HP) | 3,0 |
Обороты вала | min-1 | 4260 |
Фрезерный узел | ||
Диаметр шпинделя | мм | Ø 30 |
Вертикальный ход шпинделя | мм | 175 |
Полезная длина шпинделя | мм | 125 |
Максимальный диаметр инструмента: | мм | Ø 180 |
- при профилировании | мм | Ø 250 |
- при шипорезании | ||
Обороты шпинделя | min-1 | 3500 / 7000 |
Мощность двигателя, (двускоростной) | кВт | 2,2 / 3,0 |
Вес станка | кг | 610 |
FK2 | Цена, Евро |
Подрезной узел с двигателем 0,55 кВт | 330,00 |
Фрезерный двигатель 3,2/4,0 кВт | 70,00 |
Двигатель пилы 4,0 кВт | 60,00 |
Стол и защита фрезы диаметром 320 мм для нарезания шипов | 480,00 |
Интегральные линейки L=350 | 90,00 |
Интегральные линейки L=500 мм | 110,00 |
Прижимное устройство для тонких заготовок MORI | 90,00 |
Диаметр шпинделя 32, 35, 40 мм (цена за один) | 330,00 |
Удлинение направляющих для каретки за 1 м.п. | 130,00 |
Другие 2-операционные круглопильные-фрезерные станки:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |